Lisainfo
| Kaal | 31.448 kg | 
|---|---|
| ID | 124894  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 121/118  | 
		
| Kiirusindeks | P  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer tires PV  | 
		
					
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S						
35x12.5R18 GOODRIDE SL366 123Q OWL M+S						
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S						
35x12.5R20 GOODRIDE SL366 121Q OWL M+S						
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF						
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S						
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S						
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70						
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70						



