Lisainfo
| Kaal | 31.448 kg |
|---|---|
| ID | 124894 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
215/45R17 SAILUN ICE BLAZER WST3 91T XL RP Studdable DDB72 3PMSF M+S
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70 



