Lisainfo
| Kaal | 26.552 kg |
|---|---|
| ID | 10889 |
| EAN | 6959655439229 |
| Bränd | SAILUN |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70 

