Lisainfo
| Kaal | 18.203 kg | 
|---|---|
| ID | 104796  | 
		
| EAN | 6419440323725  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 114  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73						
315/70R22,5 Hankook DH31 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
315/70R22,5 Hankook DW07 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
225/75R17,5 Sailun SAR1 129/127M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DBB73						
205/75R17,5 Sailun SAR1 124/122M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DBB73						
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74						
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S						
295/60R22,5 Goodride CR966 150/147L M+S Steer REGIONAL CBB72						
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70						
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF						
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF						
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S						
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74						
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S						


