Lisainfo
| Kaal | 14.318 kg | 
|---|---|
| ID | 61804  | 
		
| EAN | 6969999000788  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 100  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF						
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S						
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF						
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF						
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68						
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF						
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S						
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70						
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S						
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S						
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69						
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70						
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF						
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF						
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF						
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70						
245/40R18 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 97T XL Studded 3PMSF						



