Lisainfo
| Kaal | 14.318 kg | 
|---|---|
| ID | 61804  | 
		
| EAN | 6969999000788  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 100  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70						
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70						
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70						
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70						
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF						
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68						
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S						
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
275/35R21 PIRELLI P ZERO SPORT 103Y XL N1 NCS FSL CAB72						
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S						
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71						
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70						
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70						
185/60R15 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 88T XL Studded 3PMSF M+S						



