Lisainfo
| Kaal | 14.318 kg | 
|---|---|
| ID | 61804  | 
		
| EAN | 6969999000788  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 100  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70						
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF						
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70						
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF						
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68						
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S						
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S						
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S						
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF						
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70						
215/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 98T XL Studded 3PMSF						
235/55R18 PIRELLI SCORPION ICE ZERO 2 104H XL Studded 3PMSF						
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S						
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF						
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF						
185/60R14 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S						
245/45R18 PIRELLI WINTER ICE ZERO 2 100H XL Studded 3PMSF						
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S						
215/50R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 91T Studded 3PMSF M+S						
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70						
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF						
225/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 101T XL Studded 3PMSF						



