Lisainfo
| Kaal | 14.318 kg | 
|---|---|
| ID | 61804  | 
		
| EAN | 6969999000788  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 100  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF						
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70						
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70						
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF						
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S						
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF						
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S						
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S						
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF						
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S						
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S						
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70						
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68						
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF						
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71						
195/60R15 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 92T XL Studded 3PMSF						


