Lisainfo
| Kaal | 30.026 kg |
|---|---|
| ID | 124925 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
245/45R19 WESTLAKE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71 



