Lisainfo
| Kaal | 30.026 kg |
|---|---|
| ID | 124925 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
185/55R14 WICO 790 (ATJAUNOTA) 80T Studdable 3PMSF
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69 



