Lisainfo
| Kaal | 30.026 kg |
|---|---|
| ID | 124925 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
185/55R14 WICO 790 (ATJAUNOTA) 80T Studdable 3PMSF
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
215/60R16C HANKOOK VANTRA LT (RA18) 103/101T CBB70 M+S
245/40R19 GOODRIDE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69 



