Lisainfo
| Kaal | 30.026 kg |
|---|---|
| ID | 124925 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71 



