Lisainfo
| Kaal | 23.035 kg |
|---|---|
| ID | 115844 |
| EAN | 4038526434852 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 116 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
245/40R19 GOODRIDE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF 

