Lisainfo
| Kaal | 17.906 kg |
|---|---|
| ID | 55895 |
| EAN | 4038526063908 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 111 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
155/80R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 79T Studded 3PMSF
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
215/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 98T XL Studded 3PMSF
225/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 101T XL Studded 3PMSF
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S 



