Lisainfo
| Kaal | 16.847 kg |
|---|---|
| ID | 19771 |
| EAN | 4968814967376 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 110 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
155/80R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 79T Studded 3PMSF
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
225/65R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 102S Studded 3PMSF M+S
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
185/60R15 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 88T XL Studded 3PMSF M+S 


