Lisainfo
| Kaal | 16.179 kg | 
|---|---|
| ID | 104767  | 
		
| EAN | 6419440322698  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 110  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF						
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70						
315/80R22,5 Giti GAM831 158/150K (154/150L) M+S 3PMSF Steer MIXED USE DBA73						
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF						
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74						
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF						
295/60R22,5 Goodride CR966 150/147L M+S Steer REGIONAL CBB72						
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74						
205/75R17,5 Sailun SAR1 124/122M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DBB73						
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70						
195/60R15 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 92T XL Studded 3PMSF						
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S						


