Lisainfo
| Kaal | 13.457 kg | 
|---|---|
| ID | 104902  | 
		
| EAN | 6969999001303  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 101  | 
		
| Kiirusindeks | H  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires Friction  | 
		
					
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S						
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71						
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68						
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68						
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70						
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S						
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70						
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF						
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69						
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF						
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S						
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S						



