Lisainfo
| Kaal | 12.135 kg |
|---|---|
| ID | 114814 |
| EAN | 8808563615349 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 97 |
| Kiirusindeks | Y |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 300 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70 



