Lisainfo
| Kaal | 12.135 kg |
|---|---|
| ID | 114814 |
| EAN | 8808563615349 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 97 |
| Kiirusindeks | Y |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 300 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
155/65R14 LASSA MULTIWAYS 2 79T XL DCB70 3PMSF
215/70R16 YOKOHAMA BLUEARTH 4S (AW21) 100H DBB72 3PMSF
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70 



