Lisainfo
| Kaal | 17.195 kg |
|---|---|
| ID | 62066 |
| EAN | 8808956607364 |
| Bränd | KUMHO |
| Koormusindeks | 114 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
275/65R18 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 116T Studdable CCB73 3PMSF M+S
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
275/65R18 SAILUN ICE BLAZER WST3 116T Studdable CDB73 3PMSF M+S
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69 



