Lisainfo
| Kaal | 14.354 kg | 
|---|---|
| ID | 124039  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 104  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S						
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S						
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S						
185/60R14 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S						
215/65R15 GOODRIDE Z-401 96H DCB72 3PMSF M+S						
195/60R16 HEADWAY HW501 89T Studdable EC271 3PMSF						
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S						
215/60R17C GT RADIAL MAXMILER PRO 109/107T CBB71						
225/75R17,5 Sailun SAR1 129/127M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DBB73						
195/80R15C TRIANGLE CONNEX VAN (TV701) 106/104S CBB72 M+S						
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF						
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71						
275/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 114T Studdable CDB73 3PMSF M+S						
205/75R17,5 Sailun SAR1 124/122M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DBB73						
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S						
385/55R22,5 Pirelli FW:01 158L (160K) M+S 3PMSF SteerAndTrailer WINTER CBC75						
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70						
175/70R14C HANKOOK VANTRA LT (RA18) 95/93T DBB70 M+S						
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studded 3PMSF						
185/60R14 LASSA ICEWAYS 2 82T Studdable DEB71 3PMSF IceGrip M+S						
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
205/75R16C GT RADIAL MAXMILER PRO 113/111R CBB71						
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S						



