Lisainfo
| Kaal | 14.354 kg | 
|---|---|
| ID | 124039  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 104  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S						
35x12.5R18 GOODRIDE SL366 123Q OWL M+S						
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S						
35x12.5R20 GOODRIDE SL366 121Q OWL M+S						
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF						
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S						
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S						
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70						
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70						
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70						
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S						
215/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 98T XL Studded 3PMSF						
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studded 3PMSF						
255/55R19 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 111T XL RP Studded 3PMSF						



