Lisainfo
| Kaal | 14.354 kg | 
|---|---|
| ID | 124039  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 104  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71						
275/70R22,5 Hankook DW07 150/145J M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73						
215/45R17 SAILUN ICE BLAZER WST3 91T XL RP Studdable DDB72 3PMSF M+S						
275/65R18 SAILUN ICE BLAZER WST3 116T Studdable CDB73 3PMSF M+S						
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70						
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70						
275/55R20 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 117S XL RP Studdable CCB73 3PMSF M+S						
225/60R18 NANKANG SW-8 104T XL Studded 3PMSF						



