Lisainfo
| Kaal | 15.072 kg |
|---|---|
| ID | 122604 |
| EAN | 4548515323574 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 98 |
| Kiirusindeks | W |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 270 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | B |
| Helihinnang | B |
| Tüüp | Winter tires Friction |
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
195/65R16C SAILUN COMMERCIO 4 SEASONS 104/102T DBB72 3PMSF M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S 
