Lisainfo
| Kaal | 21.9 kg | 
|---|---|
| ID | 10706  | 
		
| EAN | 6938112604554  | 
		
| Bränd | GOODRIDE  | 
		
| Koormusindeks | 119/116  | 
		
| Kiirusindeks | Q  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer tires PV  | 
		
					
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70						
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S						
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S						
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S						
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68						
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70						
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70						
245/40R19 GOODRIDE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S						
245/45R19 WESTLAKE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S						
295/35R21 GRIPMAX SUREGRIP A/S 107W XL RP CBB75 3PMSF						
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70						
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S						
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69						
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70						
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71						
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S						
235/50R18 WESTLAKE Z-401 101W XL CCB72 3PMSF M+S						
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68						
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70						
215/65R15 GOODRIDE Z-401 96H DCB72 3PMSF M+S						
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70						
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF						
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68						
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71						
