Lisainfo
| Kaal | 15.355 kg |
|---|---|
| ID | 19408 |
| EAN | 8808563506142 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 109 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
235/50R18 WESTLAKE Z-401 101W XL CCB72 3PMSF M+S
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
225/45R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 94T XL FP Studded 3PMSF M+S 



