Lisainfo
| Kaal | 15.355 kg |
|---|---|
| ID | 19408 |
| EAN | 8808563506142 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 109 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
205/55R16 WESTLAKE Z-401 91V CCB72 3PMSF M+S
37x12.5R17 WESTLAKE SL366 124Q OWL M+S
205/55R16 WESTLAKE SW608 91H Studless CCB72 3PMSF
245/45R17 WESTLAKE Z-401 99W XL CCB72 3PMSF M+S
205/60R16 WESTLAKE Z-401 96V XL CCB72 3PMSF M+S
205/50R17 WESTLAKE Z-401 93V XL CCB72 3PMSF M+S
235/35R19 WESTLAKE Z-401 91W XL DCB72 3PMSF M+S
275/45R20 WESTLAKE SL369 A/T 110H XL RP DDB72 M+S
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S
205/65R15 WESTLAKE Z-107 94V CBB71
31x10.5R15 WESTLAKE SL366 109Q OWL M+S
215/55R18 WESTLAKE Z-107 99V XL CBB72
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF 



