Lisainfo
| Kaal | 14.247 kg |
|---|---|
| ID | 22123 |
| EAN | 3528705480196 |
| Bränd | MICHELIN |
| Koormusindeks | 103 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69 



