Lisainfo
| Kaal | 11.878 kg |
|---|---|
| ID | 53239 |
| EAN | 8808956306823 |
| Bränd | KUMHO |
| Koormusindeks | 100 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
185/60R14 LASSA ICEWAYS 2 82T Studdable DEB71 3PMSF IceGrip M+S
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
165/65R14 MALATESTA ARTIC 79T DOT21/22 Retreated Studdable M+S 



