Lisainfo
| Kaal | 11.777 kg |
|---|---|
| ID | 18769 |
| EAN | 8808563443980 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 100 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF
185/60R14 LASSA ICEWAYS 2 82T Studdable DEB71 3PMSF IceGrip M+S 



