Lisainfo
| Kaal | 11.777 kg |
|---|---|
| ID | 18769 |
| EAN | 8808563443980 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 100 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF
235/70R16 DYNAMO SNOW-H MWS01 (W517) 106S Studdable CDB72 3PMSF M+S 


