Lisainfo
| Kaal | 11.604 kg |
|---|---|
| ID | 64221 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 99 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
245/40R18 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 97T XL Studded 3PMSF
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S 



