Lisainfo
| Kaal | 18.609 kg | 
|---|---|
| ID | 112978  | 
		
| EAN | 6419440323923  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 120/117  | 
		
| Kiirusindeks | Q  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
385/55R22,5 Pirelli FW:01 158L (160K) M+S 3PMSF SteerAndTrailer WINTER CBC75						
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF						
315/80R22,5 Giti GAM831 158/150K (154/150L) M+S 3PMSF Steer MIXED USE DBA73						
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74						
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
295/80R22,5 Sailun SDR1 152/148M M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB75						
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74						
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70						
315/80R22,5 Westlake Premium WSA2 156/153L M+S 3PMSF Steer REGIONAL BBB73						
315/60R22,5 Hankook DH31 152/148L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S						
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70						
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF						



