Lisainfo
| Kaal | 18.609 kg | 
|---|---|
| ID | 112978  | 
		
| EAN | 6419440323923  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 120/117  | 
		
| Kiirusindeks | Q  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S						
195/60R15 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 92T XL Studded 3PMSF						
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70						
295/60R22,5 Goodride CR966 150/147L M+S Steer REGIONAL CBB72						
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71						
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S						
13R22.5 Sailun SDM1 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE						
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF						
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S						
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S						
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF						
315/70R22,5 Hankook DW07 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70						
315/60R22,5 Hankook DH31 152/148L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74						
215/50R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 91T Studded 3PMSF M+S						



