Lisainfo
| Kaal | 12.54 kg | 
|---|---|
| ID | 107189  | 
		
| EAN | 6419440324142  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 100  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studded 3PMSF						
225/75R17,5 Sailun SDR1 129/127M M+S 3PMSF Drive REGIONAL EBB74						
315/80R22,5 Giti GAM831 158/150K (154/150L) M+S 3PMSF Steer MIXED USE DBA73						
275/70R22,5 Hankook DW07 150/145J M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
215/75R17,5 Apollo EnduRace RA 126/124M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DCA71						
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studded 3PMSF						
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S						
315/70R22,5 Pirelli TW:01 154/150L (152M) M+S 3PMSF Drive WINTER DBA73						
315/70R22,5 Hankook DW07 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
295/80R22,5 Sailun SDR1 152/148M M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB75						
385/55R22,5 Pirelli FW:01 158L (160K) M+S 3PMSF SteerAndTrailer WINTER CBC75						
225/60R18 NANKANG SW-8 104T XL Studded 3PMSF						
185/60R15 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 88T XL Studded 3PMSF M+S						



