Lisainfo
| Kaal | 11.326 kg | 
|---|---|
| ID | 123814  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 95  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
235/65R16C WESTLAKE H188 115/113R CCB72 M+S						
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S						
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69						
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70						
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70						
245/40R18 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 97T XL Studded 3PMSF						



