Lisainfo
| Kaal | 11.326 kg |
|---|---|
| ID | 123814 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 95 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
185/55R14 WICO 790 (ATJAUNOTA) 80T Studdable 3PMSF
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
225/65R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 102S Studded 3PMSF M+S 



