Lisainfo
| Kaal | 11.326 kg |
|---|---|
| ID | 123814 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 95 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
215/60R16C HANKOOK VANTRA LT (RA18) 103/101T CBB70 M+S
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
225/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 101T XL Studded 3PMSF 



