Lisainfo
| Kaal | 11.854 kg |
|---|---|
| ID | 18630 |
| EAN | 8808563443935 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 95 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF
195/50R16 SAILUN ATREZZO 4 SEASONS 88V XL RP CCB72 3PMSF
305/70R16 NANKANG IA-1 118/115Q Studdable 3PMSF M+S 



