Lisainfo
| Kaal | 11.854 kg |
|---|---|
| ID | 18630 |
| EAN | 8808563443935 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 95 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF
215/45R17 SAILUN ICE BLAZER WST3 91T XL RP Studdable DDB72 3PMSF M+S 


