Lisainfo
| Kaal | 13.63 kg |
|---|---|
| ID | 23420 |
| EAN | 5452000668868 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 109/107 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter Light Truck with studs |
215/65R15 GOODRIDE Z-401 96H DCB72 3PMSF M+S
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
195/60R16C SAILUN COMMERCIO ICE FS 99/97S Studded 3PMSF M+S 


