Lisainfo
| Kaal | 10.987 kg |
|---|---|
| ID | 53292 |
| EAN | 8808956306717 |
| Bränd | KUMHO |
| Koormusindeks | 100 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
315/80R22,5 Giti GAM831 158/150K (154/150L) M+S 3PMSF Steer MIXED USE DBA73
305/70R16 NANKANG IA-1 118/115Q Studdable 3PMSF M+S 


