Lisainfo
| Kaal | 10.417 kg | 
|---|---|
| ID | 107202  | 
		
| EAN | 6419440324319  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 99  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73						
315/70R22,5 Hankook DH31 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
315/70R22,5 Hankook DW07 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
225/75R17,5 Sailun SAR1 129/127M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DBB73						
205/75R17,5 Sailun SAR1 124/122M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DBB73						
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74						
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S						
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF						
215/75R17,5 Apollo EnduRace RA 126/124M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DCA71						
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S						
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70						
295/80R22,5 Sailun SDL1 152/148M M+S 3PMSF Drive LONG HAUL DCB75						
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF						
205/50R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 93T XL Studded 3PMSF M+S						
185/60R15 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 88T XL Studded 3PMSF M+S						

