Lisainfo
| Kaal | 11.161 kg |
|---|---|
| ID | 18079 |
| EAN | 8808563506364 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 97 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
215/50R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 91T Studded 3PMSF M+S
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
225/60R18 NANKANG SW-8 104T XL Studded 3PMSF
225/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 101T XL Studded 3PMSF
245/40R19 GOODRIDE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
245/40R18 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 97T XL Studded 3PMSF
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
215/65R16 MALATESTA KOBRA TRAC NT 102T M+S
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S 


