Lisainfo
| Kaal | 8.84 kg | 
|---|---|
| ID | 112611  | 
		
| EAN | 4750674126112  | 
		
| Bränd | PIRELLI  | 
		
| Koormusindeks | 90  | 
		
| Kiirusindeks | W  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 270  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | All Season (PCR)  | 
		
					
205/50R17 WESTLAKE Z-401 93V XL CCB72 3PMSF M+S						
245/40R19 GOODRIDE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S						
235/50R18 WESTLAKE Z-401 101W XL CCB72 3PMSF M+S						
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S						
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S						
225/55R17 GOODRIDE Z-401 101W XL CCB72 3PMSF M+S						
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S						
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S						
205/55R16 WESTLAKE Z-401 91V CCB72 3PMSF M+S						
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF						
315/70R22,5 Hankook DH31 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S						
205/75R17,5 Sailun SAR1 124/122M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DBB73						
295/35R21 GRIPMAX SUREGRIP A/S 107W XL RP CBB75 3PMSF						
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF						
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S						
