Lisainfo
| Kaal | 10.395 kg |
|---|---|
| ID | 114234 |
| EAN | 4717784345031 |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 106/104 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
31x10.50R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 (RT05) 109Q WL RP
35x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 120K POR
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
35x12.5R17 MAXXIS TREPADOR M8060 119Q POR
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70 

