Lisainfo
| Kaal | 9.198 kg | 
|---|---|
| ID | 53332  | 
		
| EAN | 8808956607197  | 
		
| Bränd | KUMHO  | 
		
| Koormusindeks | 94  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71						
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70						
275/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 114T Studdable CDB73 3PMSF M+S						
275/65R18 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 116T Studdable CCB73 3PMSF M+S						
185/55R14 WICO 790 (ATJAUNOTA) 80T Studdable 3PMSF						
315/80R22,5 Westlake Premium WSA2 156/153L M+S 3PMSF Steer REGIONAL BBB73						
275/60R20 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 116T XL RP Studdable CCB73 3PMSF M+S						
235/55R18 PIRELLI SCORPION ICE ZERO 2 104H XL Studded 3PMSF						



