Lisainfo
| Kaal | 7.15 kg |
|---|---|
| ID | 105699 |
| EAN | 4750674056990 |
| Bränd | SAILUN |
| Koormusindeks | 82 |
| Kiirusindeks | V |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 240 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
31x10.50R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 (RT05) 109Q WL RP
35x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 120K POR
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
35x12.5R17 MAXXIS TREPADOR M8060 119Q POR
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71 


