Lisainfo
| Kaal | 9.435 kg |
|---|---|
| ID | 104976 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | NANKANG |
| Koormusindeks | 104/101 |
| Kiirusindeks | N |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 140 |
| Kütusekulu | D |
| Haardumine märjal | C |
| Helihinnang | B |
| Tüüp | Winter Light Truck Studdable |
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
215/70R15C SAILUN COMMERCIO ICE 109/107R Studdable CCB72 3PMSF M+S 


