Lisainfo
| Kaal | 8.41 kg |
|---|---|
| ID | 17743 |
| EAN | 8808563505985 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 92 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
225/65R17 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 102T Studdable 3PMSF M+S
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studdable 3PMSF M+S
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
245/40R18 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 97T XL Studded 3PMSF 



